北浦和2丁目土地 限定1区画 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目|11,200万円の土地|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 11,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.78m² (47.42坪) | 坪単価 | 236.16万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 建築条件なし♪間口の広い綺麗な土地です♪ 北側は隣地駐車場!西側はマンションの駐輪場で開放感あり 徒歩5分圏内にスーパー・病院・図書館・小学校あり住環境◎ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・京浜東北線「北浦和駅」徒歩9分 →浦和駅までも電車で1駅です! ・北側は隣地駐車場!西側はマンションの駐輪場 →開放感のある日当たりの良いお家が建築可能! ・更地での引渡し →追加で解体費用がかからないです! ・確定測量済み →境界も明確なので隣地とのトラブルも心配ないです! ・交通量の少ない閑静な住宅街 →小学校までは徒歩3分!通学も安心です! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,200万円 |
建築条件なし♪間口の広い綺麗な土地です♪ 北側は隣地駐車場!西側はマンションの駐輪場で開放感あり 徒歩5分圏内にスーパー・病院・図書館・小学校があり住環境◎