ニューハイム池上 東京都大田区久が原5丁目|2,680万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区久が原5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 46.31u | 築年月 | 1974年8月築 |
| 交通 |
東急池上線 池上 徒歩10分
都営浅草線 西馬込 徒歩15分 |
管理費等 | 6,800円 | 修繕積立金 | 9,390円 | 所在階/階数 | 6階/地上13階建 | バルコニー面積 | 4.13m² |
| 間取り | 2DK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 108戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
| 小学校区 | 大田区立久原小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大森第十中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |