紅葉丘1丁目新築戸建て 東京都府中市紅葉丘1丁目|4,790万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市紅葉丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.29m² (26.7坪) | 建物面積 | 70.46u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武多摩川線 多磨 徒歩12分
西武多摩川線 白糸台 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 南西角地で日当たり良好です! 多磨駅の近くには大型ショッピングモールが建設予定ですので、これからどんどん住みやすくなる街だと思います! 小中学校がどちらも6分以内なのも魅力的です! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・南西角地で日当たり良好♪ ・フラット35利用可能 ・地盤保証20年 ・設計性能評価取得 ・建設性能評価取得 ・小中学校徒歩6分以内 ・閑静な住宅街 ・駐車スペース2台分 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 府中市立府中第十小学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 府中第二中学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
南西角地で日当たり良好です! 多磨駅の近くには大型ショッピングモールが建設予定ですので、これからどんどん住みやすくなる街だと思います! 小中学校がどちらも6分以内なのも魅力的です!