関町北3丁目 新築戸建 東京都練馬区関町北3丁目|6,880万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区関町北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.38m² (33.99坪) | 建物面積 | 104.29u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東伏見 徒歩10分
西武新宿線 武蔵関 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 駅徒歩9分の好立地!!スーパー、コンビニも徒歩圏内♪ 19.68帖のLDKに、5.11帖の和室。全居室5.8帖以上ある広々としたお住まいです! 完成が楽しみですね♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・建物完成施工例ご見学可能! ・19.68帖のリビング ・全居室5.8帖以上 ・全居室収納付き ・東伏見駅徒歩9分 ・主寝室8.56帖 ・ワイドバルコニー ・閑静な住宅街 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1建01824号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | 練馬区立関町小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井西中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
駅徒歩9分の好立地!!スーパー、コンビニも徒歩圏内♪ 19.68帖のLDKに、5.11帖の和室。全居室5.8帖以上ある広々としたお住まいです! 完成が楽しみですね♪