武蔵野市関前5丁目新築1棟 東京都武蔵野市関前5丁目|8,580万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 8,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市関前5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.57m² (38.89坪) | 建物面積 | 102.68u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央本線 武蔵境 徒歩15分
JR中央本線 吉祥寺 バス16分 サンロード入口 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 南北の2面道路なので日当たり風通しが良好な建物が建築中♪ 目の前の道路はお住まいの方しか入ってこないような道路なので 交通量が少なく小さなお子様のいるご家庭も安心そうです♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・中央線「武蔵境駅」徒歩15分 ・LDKは20帖以上で広々 ・2階に水回り集約で家事動線良好 ・ウォークインクローゼット2ヶ所 ・トイレ各階にあり ・南向きのワイドバルコニー ・南北の2面道路で日当たり風通し良好 ・交通量の少ない前面道路 ・小中学校が徒歩10分圏内 ・戸建ての多い閑静な住宅街 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-3120-51340号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 武蔵野市立第二小学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
南北の2面道路なので日当たり風通しが良好な建物が建築中♪ 目の前の道路はお住まいの方しか入ってこないような道路なので 交通量が少なく小さなお子様のいるご家庭も安心そうです♪