北烏山3丁目 新築戸建て 東京都世田谷区北烏山3丁目|7,500万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 7,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.07m² (25.43坪) | 建物面積 | 77.76u |
| 築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 京王線・井の頭線の2路線を利用できる便利な立地です。 前面道路は車通りが少なく安心できるのも魅力的です! また、水回りが2階にあるので重い洗濯物をもって階段を上がる必要がなく、家事の負担を減らすことができます! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・建物完成済み♪室内をゆっくりご覧になって頂けます。 ・カウンターキッチン ・2階リビングで日当たり良好 ・駐車スペース1台分完備 ・充実した設備 ・リラックスできる1坪バス |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 世田谷区立烏山北小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,500万円 |
小中学校まで徒歩10分以内で行けるのでお子様のいるご家族にもお勧めの物件です! 2階リビングなので道路からの視線が気にならずのびのびとお過ごしいただけます!