三鷹市深大寺2丁目 土地 東京都三鷹市深大寺2丁目|7,980万円の土地|株式会社東洋リーベスト
価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市深大寺2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.59m² (41.01坪) | 坪単価 | 194.56万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 武蔵境 徒歩18分
JR中央本線 三鷹 バス12分 東野住宅 停歩1分 |
建ぺい率 | 59 % | 容積率 | 137 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 ご覧頂き、ありがとうございます。 本物件は、私も馴染みのある場所となりますが、何といっても「住環境」と「利便性」のバランスが魅力だと考えております。 道路向かいにブランコなどがある公園があり、周辺には「セブンイレブン」「サンドラッグ」「業務スーパー」などの生活に必要な商店が揃っています! こんなに暮らしやすく、それでいて緑ある静かな住環境は中々ありません! 言葉だけでは伝えられない魅力がたくさんございます! 是非一度現地をご覧ください。 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・「武蔵境」徒歩18分 ・「三鷹」バス12分、バス停至近!! →平日の7時台は13本、8時台は11本と約5分に1本の本数が出ていますので、時間を気にせず通勤可能! ・近隣に「コンビニ」「スーパー」「ドラッグストア」「公園」など多数あり ・意外に嬉しい!自転車ショップも近いです! ・小学校まで大通りなし!安心ですね! ・第二小、第二中は公立の中高一貫カリキュラムモデル校! |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 10.6m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
小学校区 | 三鷹市立第二小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
ご覧頂き、ありがとうございます。 本物件は、何といっても「住環境」と「利便性」のバランスが魅力だと考えております。 言葉では伝えられない魅力がたくさんございます! 是非一度現地をご覧ください!