西東京市保谷町新築1棟 東京都西東京市保谷町4丁目|4,280万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市保谷町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.83m² (21.72坪) | 建物面積 | 71.2u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK14/洋室6.3/洋室5.3/洋室4.5) | ||
交通 |
西武新宿線 西武柳沢 徒歩7分
西武新宿線 田無 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 両面バルコニーと全居室2面採光で日当たり風通し良好です♪ 収納が多いので荷物もたくさん収納でき居室を広く利用可能♪ 周辺は交通量が少ないので小さなお子様のいるご家庭でも 安心そうな雰囲気でした♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・西武新宿線「柳沢駅」徒歩7分 ・全居室2面採光 ・ワンフロアに水回り集約 ・両面バルコニー ・食洗器付きカウンターキッチン ・階段下収納 ・全居室収納付き ・トイレ2ヶ所 ・南向き ・駐車スペースあり ・閑静な住宅街 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!