世田谷区砧1丁目新築戸建て 東京都世田谷区砧1丁目|9,680万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 9,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区砧1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.95m² (32.95坪) | 建物面積 | 100.32u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 千歳船橋 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 20帖以上のゆとりあるLDK♪ 東側は隣地の通路となっておりますので日当たり・風通し良好です! どのお部屋にいても太陽を感じることができます! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・20帖以上の広々LDK ・全居室収納付きの4LDK ・人造大理石カウンターシステムキッチン ・浴室乾燥機付1坪ユニットバス ・シャンプードレッサー付洗面化粧台 ・断熱性能の高いLow-E複層ガラス採用 ・床暖房あり ・地盤20年保証 ・フラット35利用可能 ・小学校まで徒歩9分 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 20帖以上のゆとりあるLDK♪ 東側は隣地の通路となっておりますので日当たり・風通し良好です! どのお部屋にいても太陽を感じることができます! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・20帖以上の広々LDK ・全居室収納付きの4LDK ・人造大理石カウンターシステムキッチン ・浴室乾燥機付1坪ユニットバス ・シャンプードレッサー付洗面化粧台 ・断熱性能の高いLow-E複層ガラス採用 ・床暖房あり ・地盤20年保証 ・フラット35利用可能 ・小学校まで徒歩9分 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新日 | 2025年05月25日 |
小学校区 | 世田谷区立山野小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,680万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!