栄ハイツ 東京都小金井市本町5丁目|4,998万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社東洋リーベスト
価格 | 4,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井市本町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 69.87u | 築年月 | 1982年11月築 |
交通 |
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩3分
西武新宿線 花小金井 バス9分 本町二丁目 停歩4分 |
管理費等 | 12,901円 | 修繕積立金 | 17,220円 | 所在階/階数 | 6階/地上7階 地下1階建 | バルコニー面積 | 2.86m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 駅近×フルリフォーム済み×安心の新耐震基準マンションです♪角部屋で開放感があり日当たりも良好です♪ マンションで中々みない大容量のパントリーも付いています♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・中央線「武蔵小金井」駅まで徒歩3分 ・新耐震基準マンション ・フルリフォーム済み ・開放感のある角部屋で日当たり良好 ・スーパーやコンビニ、ドラックストアまですぐ! 〜〜〜2024年10月フルリフォーム済〜〜〜 ・キッチン新規交換 ・ユニットバス新規交換 ・洗面台新規交換 ・クロス全面張替え ・フローリング張替え・・・etc |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:大成サービス株式会社 |
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
駅近×フルリフォーム済み×安心の新耐震基準マンションです♪ 角部屋で開放感があり日当たりも良好です♪ マンションでは中々みない大容量のパントリーも付いています♪