吉祥寺南町の土地 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目|55,500万円の土地|株式会社東洋リーベスト
価格 | 55,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 375.06m² (113.45坪) | 坪単価 | 489.18万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 吉祥寺 徒歩5分
京王井の頭線 吉祥寺 徒歩5分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ・JR中央線「吉祥寺」徒歩5分 ・JR総武中央線「吉祥寺」徒歩5分 ・京王井の頭線「吉祥寺」徒歩5分 ・京王井の頭線「井の頭公園駅」徒歩10分 ・井の頭公園も近く散歩にも最適♪ ・前面道路5m以上で解放感◎ ・建築条件はございませんので、ご満足いく建物を! ・閑静な住宅街なのに商業施設には近いです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ・JR中央線「吉祥寺」徒歩5分 ・JR総武中央線「吉祥寺」徒歩5分 ・京王井の頭線「吉祥寺」徒歩5分 ・京王井の頭線「井の頭公園駅」徒歩10分 ・井の頭公園も近く散歩にも最適♪ ・前面道路5m以上で解放感◎ ・建築条件はございませんので、ご満足いく建物を! ・閑静な住宅街なのに商業施設には近いです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12.2m 公道 道路幅: 5.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
小学校区 | 武蔵野市立第三小学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格55,500万円 |
現地に着くと、井の頭公園に近く、散策や買い物の便利さなど直ぐに良いイメージが湧きました♪
古屋からの見晴らしは圧巻!敷地も広く日当たりは◎