練馬区東大泉7丁目新築1棟 東京都練馬区東大泉7丁目|7,580万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 7,580万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.69m² (46.18坪) | 建物面積 | 113.02u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩18分
西武池袋線 保谷 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 敷地面積152.69m2と、とにかく見た瞬間のインパクト大です♪ 全居室6畳以上と広々しており、日当たりも良好です! バルコニーも広く、洗濯物の多いご家族も安心です。 ゆとりのある5LDKなので使い方を色々考えれますね! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・パントリーがあるキッチン ・17帖以上の広々LDK ・全居室収納付きの5LDK ・人造大理石カウンターシステムキッチン ・浴室乾燥機付1坪ユニットバス ・人造大理石シャンプードレッサー付洗面化粧台 ・断熱性能の高いLow-E複層ガラス採用 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | 練馬区立大泉南小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大泉第二中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!