練馬区関町東新築戸建 東京都練馬区関町東1丁目|6,480万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区関町東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.28m² (22.16坪) | 建物面積 | 83.83u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK14.2/洋室6/洋室5.3/洋室4.5) | ||
交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩11分
JR中央本線 吉祥寺 バス15分 吉祥寺通り入口 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 近くに「小学校」や「公園」などがあり、小さいお子様がいるご家庭にはピッタリだと感じました♪ また、新築3LDKなので、3人家族、4人家族やテレワーク必須のご家庭には特にピッタリだと感じました! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・西武新宿線「武蔵関駅」徒歩10分 ・西武新宿線「上石神井駅」徒歩13分 ・勾配天井で開放感のあるリビング ・リビングには床暖房付き ・カウンターシステムキッチン ・浴室乾燥機付ユニットバス ・シャンプードレッサー付洗面化粧台 ・全居室収納付き ・ビルトインガレージ付き ・南向きのワイドバルコニー ・閑静な住宅街 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.7m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07415号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
小学校区 | 練馬区立石神井西小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井西中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!