本町4丁目中古戸建て 東京都小金井市本町4丁目|6,480万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井市本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.26m² (28.51坪) | 建物面積 | 75.55u |
築年月 | 2016年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩10分
JR中央本線 東小金井 バス11分 本町二丁目 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 南側更地のため、日当たり良好です! バルコニーも南向きのため、洗濯物もよく乾きそうです。 LDKは吹き抜けになっているため、開放感もあり、お部屋も広く見えます! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・日当たり良好 ・LDKの吹き抜け ・小屋裏収納あり ・駅徒歩10分 ・ミストサウナ付き ・LD部分に床暖房あり ・きれいな室内 ・リビング階段 ・庭スペースあり |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 22m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月05日 | 次回更新日 | 2025年07月19日 |
小学校区 | 小金井市立小金井第二小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金井第一中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
南側更地のため、日当たり良好です! バルコニーも南向きのため、洗濯物もよく乾きそうです。 LDKは吹き抜けになっているため、開放感もあり、お部屋も広く見えます!