小金井市貫井北町5丁目新築1棟 東京都小金井市貫井北町5丁目|7,990万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 7,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井市貫井北町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.83m² (33.82坪) | 建物面積 | 86.94u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 国分寺 徒歩14分
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 静かな住宅街で、長く住むにはとてもいい環境だと思います! 保育園や小学校が徒歩10分圏内にあるので小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。コンビニやスーパーも近くにあります。 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・完成施工例見学可能! ・「快適さ」「居心地の良さ」を追求した 【ヒュッゲスタイルの家】 ・大事な資産を地震から守る 住宅用制震ユニット「ミライエ」採用 ・1階掃き出し窓は電動シャッターを採用 ・18.5帖の広々LDK ・主寝室7.43帖 ・2台停められるカースペース ・全居室収納付き ・小屋裏収納あり ・閑静な住宅街 ・床下収納あり |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-TKN25-10-0263号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | 小金井市立小金井第四小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金井第一中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,990万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!