三鷹市上連雀7丁目 新築戸建 東京都三鷹市上連雀7丁目|6,180万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市上連雀7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.09m² (18.17坪) | 建物面積 | 100.49u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 三鷹 徒歩27分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建物面積は車庫部分6.66m2含む |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HRC-35789号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
![]() |
![]() |
三鷹市上連雀7丁目
5499万円〜7990万円 |
-