三鷹市中原2丁目 中古戸建 東京都三鷹市中原2丁目|4,990万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
| 価格 | 4,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市中原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 建物面積 | 79.59u |
| 築年月 | 1999年11月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | 三鷹市立東台小学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都三鷹市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |