三鷹市上連雀7丁目 新築戸建 東京都三鷹市上連雀7丁目|6,990万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市上連雀7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.05m² (34.8坪) | 建物面積 | 90.26u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 三鷹 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 建32R第65983号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
![]() |
![]() |
三鷹市上連雀7丁目
5499万円〜7990万円 |
-