北烏山8丁目 東京都世田谷区北烏山8丁目|6,180万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.03m² (21.18坪) | 建物面積 | 110.1u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩22分
京王線 仙川 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 リビングにはフリースペースがあるので、お子様の勉強場所・在宅ワークスペース等様々な使い方ができます! 各部屋5.75帖以上あるのでどのお部屋も広々としており生活がしやすいです。 周辺は閑静な住宅街となっておりますので、休日にはゆっくりとくつろげます。 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・家具設置済みで済んだ時にイメージが付きやすい! ・LDK19帖以上 ・住宅性能評価取得 ・フラット35利用可能 ・床暖房あり ・食洗器あり ・玄関電子キー付 ・住宅ローン控除利用可能 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.9m 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月15日 | 次回更新日 | 2025年06月29日 |
小学校区 | 世田谷区立給田小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!