小金井市中町4丁目戸建 東京都小金井市中町4丁目|6,880万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井市中町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120m² (36.29坪) | 建物面積 | 93.56u |
築年月 | 2012年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室5.2/洋室8.7/洋室6/洋室5) | ||
交通 |
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩10分
JR中央本線 東小金井 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 主寝室はワイドに広い約8.75帖!南西向きで日当たりも良好♪ 周辺は交通量が少なく閑静な住宅街が広がっています♪ 小中学校も徒歩10分圏内にあるので通学も安心です! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・JR中央線「武蔵小金井駅」徒歩10分 ・主寝室約8.75帖 ・ワンフロアに水回り集約 ・リビング横に収納あり ・全居室収納付き ・トイレ2ヶ所 ・南西向き ・ワイドバルコニー ・駐車スペースあり ・徒歩10分圏内に小中学校あり |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 小金井市立小金井第一小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金井第二中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!