シティテラス小金井公園 東京都小平市花小金井南町1丁目|5,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社東洋リーベスト
価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市花小金井南町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.79u | 築年月 | 2018年1月築 |
交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩11分
JR中央本線 武蔵小金井 バス7分 エントランス前 停歩1分 |
管理費等 | - | 修繕積立金 | 11,520円 | 所在階/階数 | 2階/地上9階 地下1階建 | バルコニー面積 | 11.16m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 922戸の大規模マンション!見た目のインパクト大です! 目の前は公園なので小さなお子様のいるご家族にもぴったりです♪ お部屋には収納が多くてきれいを保てるのもうれしいポイントです! 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・922戸の大規模マンション ・全居室収納付き ・ウォークインクローゼット ・広いバルコニー ・南向きのリビング ・目の前が公園 ・ダブルオートロック ・カウンターキッチン |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 小平市立小平第八小学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花小金井南中学校 (東京都小平市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!