小金井市緑町2丁目大型注文住宅♪ 東京都小金井市緑町2丁目|12,000万円の中古一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 12,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井市緑町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.33m² (49.7坪) | 建物面積 | 125.74u |
築年月 | 2005年7月築 | 間取り | 6SDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 東小金井 徒歩7分
JR中央本線 武蔵小金井 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 広々した南道路で東側隣地は駐車場なので日当たり良好です! 大和ハウス工業施工のこだわりの大型注文住宅♪ 事務所兼用住宅としてもご利用頂ける間取りです♪ リフォームで2世帯住宅にも変更可能♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 〇JR中央線「東小金井駅」徒歩7分 〇大和ハウス工業施工の注文住宅 〇地震に強い軽量鉄骨造 〇ゆとりのある綺麗な整形地 〇公道8.1mの南道路 〇全居室ペアガラスを採用 〇セコム導入済み 〇防犯カメラ4台設置済み 〇駐車スペース2台分 〇東側隣地は駐車場なので開放感あり 〇南向きのワイドバルコニーで日当たり良好 〇交通量の少ない閑静な住宅街 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 9m 公道 道路幅: 8.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
小学校区 | 小金井市立小金井第三小学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑中学校 (東京都小金井市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,000万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!