天王洲アイルの2LDK賃貸マンション!|株式会社東洋リーベスト

PC
武蔵野市・三鷹市・杉並区の不動産なら東洋リーベスト(ピタットハウス武蔵境・ピタットハウス阿佐ヶ谷店)
TOPページ
賃貸物件検索
品川区の賃貸情報一覧
パークアクシス品川天王洲アイル 天王洲アイルの2LDK賃貸マンション


※このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在まで株式会社東洋リーベストのホームぺージに掲載されていた物件情報を元に生成した参考情報です。

物件概要

交通機関 東京臨海高速りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩7分
東京モノレール 天王洲アイル 徒歩10分
住所 東京都品川区東品川3丁目
種別 / 構造 マンション / RC造(鉄筋コンクリート造)
築年数 新築 建物階建 14階 間取り一例 2LDK
設備・条件
の一例
バストイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / バルコニー / フローリング / エアコン /  オートロック / エレベーター / 宅配ボックス / CS / BS / CATV / システムキッチン /  室内洗濯機置き場 / 

学区情報

小学校区
()
中学校区
()
※各種情報と差異がある場合は現況優先となります
※物件情報の学区情報について
当サイト物件情報に記載されております通学区域(学区)情報は、国土数値情報ダウンロードサービスが提供する小学校区データ【2021年度】及び中学校区データ【2021年度】を元に加工したものですので、記載情報が現在の学区域と異なる場合がございます。国土数値情報ダウンロードサービスのWEBサイト上で記述通り、データは必ずしも正確とは言えません。また、通学区域(学区)は毎年見直しの対象となりますので、そちらを踏まえ学区情報は参考としてご活用下さい。

こちらの物件の空室状況

部屋番号 賃料 共益費 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 お気に入り 物件詳細
1002 26.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1002 26.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1003 26.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1003 26.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1004 25.9万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1004 25.9万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1006 18.4万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1006 18.4万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1007 22.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1007 22.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1008 23万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1008 23万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1010 22.8万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1010 22.8万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1012 24万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1012 24万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1013 23万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1013 23万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1015 29.4万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1101 27.1万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1202 20.3万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1204 23.2万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1206 30.5万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1208 23.7万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1209 24.2万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1210 23.5万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1211 33.5万円 20,000円 / - 3LDK 62.65m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1303 24.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1303 24.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
1404 24.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
303 24.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
303 24.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
309 27.7万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
309 27.7万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
317 14.3万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
406 17.3万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
407 22万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
412 22.4万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
414 14.8万円 12,000円 / - 1DK 29.38m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
417 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
420 14.3万円 12,000円 / - 1LDK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
422 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
426 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
427 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
429 14.5万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
501 29.4万円 20,000円 / - 2LDK 62m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
502 25万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
511 22.3万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
530 15.4万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
530 15.4万円 12,000円 / - 1DK 30.94m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
603 25万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
603 25万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
606 17.6万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
606 17.6万円 12,000円 / - 1LDK 34.72m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
607 22.2万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
607 22.2万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
608 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
608 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
609 28万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
609 28万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
610 22.4万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
610 22.4万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
612 22.7万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
612 22.7万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
613 22.4万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
613 22.4万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
614 15.3万円 12,000円 / - 1DK 29.38m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
615 15.3万円 12,000円 / - 1DK 29.35m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
617 15万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
623 15万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
625 15万円 12,000円 / - 1DK 29.12m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
802 25.4万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
803 25.6万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
804 25.1万円 20,000円 / - 2LDK 50.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
807 22.5万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
808 22.8万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
809 29万円 20,000円 / - 2LDK 60.53m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
810 22.6万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
812 23万円 20,000円 / - 2LDK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
813 22.7万円 15,000円 / - 2DK 45.57m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
816 28.4万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
905 20.1万円 12,000円 / - 1LDK 38.4m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細
917 28.9万円 20,000円 / - 2LDK 58.24m2 1ヶ月 0ヶ月 お気に入り 物件詳細

この物件に似た物件をチェック!


閲覧した物件の履歴

閲覧した物件の一覧を見る

最近検索した条件一覧


ホームページを見てと伝えてください
ピタットハウス武蔵境店
〒180-0023
武蔵野市境南町2-3-2武蔵境第2高木ビル2F
TEL : 0120-72-3966
お問合わせNO:GC4540322227

空室情報の確認や詳細を知りたい方
お問合せはお気軽にお問合せください!


▲ページのTOPへ戻る